ΦΟΙΤΗΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ 2008
ΦΜΣ ΑΘΗΝΑΣ
ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
ΑΠΟ 7 ΣΧΟΛΕΣ
| ΔΑΠ (20 ΕΔΡΕΣ) | 1786 34,9% |
| ΠΚΣ (14 ΕΔΡΕΣ) | 1233 24,1% |
| ΠΑΣΠ (9 ΕΔΡΕΣ) | 930 18,2% |
| ΕΑΑΚ (5 ΕΔΡΕΣ) | 472 9,2% |
| ΑΡΕΝ (4 ΕΔΡΕΣ) | 400 7,8% |
| ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΙ (2 ΕΔΡΕΣ) | 205 4% |
| Α.ΚΙΝΗΣΕΙΣ(1 ΕΔΡΑ) | 44 0,9% |
| ΓΕΝΟΒΑ | 13 0,3% |
| | |
1.ΧΗΜΙΚΟ 2.ΦΥΣΙΚΟ 3.ΒΙΟΛΟΓΙΚΟ 4.ΓΕΩΛΟΓΙΚΟ 5.ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ 6.ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟ 7.ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ
| ΨΗΦΙΣΑΝ | 5247 |
| ΕΓΚΥΡΑ | 5121 |
| ΛΕΥΚΑ | 29 0,6% |
| ΑΚΥΡΑ | 126 |
ΣΥΝΟΛΟ 55 ΕΔΡΕΣ
ΤΕΛΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
ΑΡΕΝ ΑΠΟ 6% ΣΤΟ 7,8%
ΕΑΑΚ ΑΠΟ 9,3% ΣΤΟ 9,2%
ΠΚΣ ΑΠΟ 23,9% ΣΤΟ 24,1%
ΔΑΠ ΑΠΟ 35,6% ΣΤΟ 34,9%
ΠΑΣΠ ΑΠΟ 18,9% ΣΤΟ 18,2%
ΧΗΜΙΚΟ ΑΘΗΝΑΣ
| ΨΗΦΙΣΑΝ | 599 |
| ΕΓΚΥΡΑ | 581 |
| ΛΕΥΚΑ | 7 |
| ΑΚΥΡΑ | 18 |
ΕΔΡΕΣ ΔΑΠ 3,ΠΚΣ 2,ΕΑΑΚ 1,ΠΑΣΠ 1 ΣΥΝΟΛΟ 7 ΕΔΡΕΣ
| ΔΑΠ | 247 |
| ΠΚΣ | 156 |
| ΕΑΑΚ | 81 |
| ΠΑΣΠ | 72 |
| ΑΡΕΝ | 18 |
ΤΕΛΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
ΦΥΣΙΚΟ ΑΘΗΝΑΣ
| ΨΗΦΙΣΑΝ | 1062 |
| ΕΓΚΥΡΑ | 1029 |
| ΛΕΥΚΑ | 8 |
| ΑΚΥΡΑ | 33 |
ΕΔΡΕΣ ΔΑΠ 3,ΠΚΣ 3,ΕΑΑΚ 1,ΠΑΣΠ 1.Α.Κ 1 ΣΥΝΟΛΟ 9
| ΠΚΣ | 349 |
| ΔΑΠ | 298 |
| ΠΑΣΠ | 149 |
| ΕΑΑΚ | 143 |
| Α.ΚΙΝΗΣΕΙΣ | 44 |
| ΑΡΕΝ | 31 |
| ΓΕΝΟΒΑ | 7 |
| | |
ΤΕΛΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
ΒΙΟΛΟΓΙΚΟ ΑΘΗΝΑΣ
| ΨΗΦΙΣΑΝ | 539 |
| ΕΓΚΥΡΑ | 524 |
| ΛΕΥΚΑ | 3 |
| ΑΚΥΡΑ | 15 |
ΕΔΡΕΣ ΔΑΠ 3,ΠΚΣ 2,ΕΑΑΚ 1,ΑΡΕΝ 1 ΣΥΝΟΛΟ 7 ΕΔΡΕΣ
| ΔΑΠ | 201 |
| ΠΚΣ | 134 |
| ΕΑΑΚ | 93 |
| ΑΡΕΝ | 81 |
| ΠΑΣΠ | 12 |
ΤΕΛΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
ΓΕΩΛΟΓΙΚΟ ΑΘΗΝΑΣ
| ΨΗΦΙΣΑΝ | 550 |
| ΕΓΚΥΡΑ | 537 |
| ΛΕΥΚΑ | 0 |
| ΑΚΥΡΑ | 13 |
ΕΔΡΕΣ ΔΑΠ 3,ΠΚΣ 2,ΠΑΣΠ 1 ,ΑΡΕΝ 1 ΣΥΝΟΛΟ 7 ΕΔΡΕΣ
| ΔΑΠ | 254 |
| ΠΚΣ | 154 |
| ΠΑΣΠ | 90 |
| ΑΡΕΝ | 39 |
| | |
ΤΕΛΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΑΘΗΝΑΣ
ΕΔΡΕΣ ΔΑΠ 2,ΠΑΣΠ 3,ΑΡΕΝ 1,ΠΚΣ 1 ΣΥΝΟΛΟ 7 ΕΔΡΕΣ
| ΨΗΦΙΣΑΝ | 613 |
| ΕΓΚΥΡΑ | 602 |
| ΛΕΥΚΑ | 3 |
| ΑΚΥΡΑ | 11 |
| ΠΑΣΠ | 228 |
| ΔΑΠ | 201 |
| ΑΡΕΝ | 110 |
| ΠΚΣ | 54 |
| ΓΕΝΟΒΑ | 6 |
ΤΕΛΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟ ΑΘΗΝΑΣ
| ΨΗΦΙΣΑΝ | 1243 |
| ΕΓΚΥΡΑ | 1238 |
| ΛΕΥΚΑ | 0 |
| ΑΚΥΡΑ | 5 |
ΕΔΡΕΣ ΔΑΠ 4,ΠΑΣΠ 3,ΠΚΣ 2,ΕΑΑΚ 1,ΑΡΕΝ 1 ΣΥΝ 11 ΕΔΡΕΣ
| ΔΑΠ | 418 |
| ΠΑΣΠ | 379 |
| ΠΚΣ | 255 |
| ΑΡΕΝ | 91 |
| ΕΑΑΚ | 79 |
| ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ | 7 |
| | |
ΤΕΛΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
| ΨΗΦΙΣΑΝ | 641 |
| ΕΓΚΥΡΑ | 610 |
| ΛΕΥΚΑ | 8 |
| ΑΚΥΡΑ | 31 |
ΕΔΡΕΣ ΔΑΠ 2,ΑΝ 2,ΠΚΣ 2,ΕΑΑΚ 1 ΣΥΝΟΛΟ 7 ΕΔΡΕΣ
| ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ | 198 |
| ΔΑΠ | 167 |
| ΠΚΣ | 131 |
| ΕΑΑΚ | 76 |
| ΑΡΕΝ | 30 |





Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου